-
Voor 21.00u besteld, vandaag verzonden
Voor 21.00u besteld, vandaag verzonden
-
Gratis verzending vanaf 45,-
Gratis verzending vanaf 45,-
-
Gratis retourneren binnen 365 dagen
Retourneren binnen 365 dagen
-
Maattabel
Mannen
Lichaamsmaten
Maat | Borst (cm) | Taille (cm) |
S | 90-95 | 82-85 |
M | 95-100 | 86-89 |
L | 100-105 | 90-94 |
XL | 105-109 | 95-99 |
XXL | 109-113 | 100-104 |
XXXL | 113-117 | 105-109 |
Lengtematen producten
Badjas
Maat | Lengte (cm) |
M/L | 120 |
XL/XXL | 124 |
Tops
Maat | Mouwlengte (cm) |
S | 64 |
M | 65 |
L | 67 |
XL | 69 |
XXL | 71 |
Pyjamabroek & joggingbroek
Maat | Binnenbeenlengte (cm) |
S | 73 |
M | 74 |
L | 75 |
XL | 78 |
XXL | 79 |
Confectiematen
Maat | EU | DE | FR | UK (bottom) | UK (top) |
S | 44-46 | 4 | 2 | 30-32 | 36-37 |
M | 48-50 | 5 | 3 | 33-34 | 38-39 |
L | 50-52 | 6 | 4 | 36 | 40-41 |
XL | 54 | 7 | 5 | 38-40 | 42-43 |
XXL | 56 | 8 | 6 | 40-42 | 44-46 |
XXXL | 58 | 9 | 7 | 42-44 | 47-48 |
Meethulp
Lengte van de shirts: Al onze shirts zijn langer dan normale shirts. Hierdoor zijn ze ook geschikt voor de lange man.
Borst opmeten: Meet op het breedste punt van je borst de afstand rondom je borst.
Taille opmeten: Meet de totale omtrek op de plaats waar je de elastische band wil hebben.
Mouwlengte: Meet vanaf de top van de schouder tot aan de pols.
Binnenbeenlengte: Meet de totale lengte van de binnenkant van je been.
Dames
Lichaamsmaten/Confectiematen
confectie maten | ||||||||
Bestelmaat | Borstomtrek (cm) | Onderborstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | EU | DE | FR | UK |
XS | 78-82 | 68-72 | 64-68 | 90-93 | 34 | 34 | 36 | 4-6 |
S | 83-86 | 73-77 | 69-73 | 93-97 | 36 | 36 | 38 | 8-10 |
M | 87-94 | 78-82 | 73-78 | 97-101 | 38-40 | 38-40 | 40 | 12-14 |
L | 95-98 | 83-87 | 79-85 | 101-105 | 42-44 | 42-44 | 42 | 16-18 |
XL | 99-107 | 88-92 | 85-93 | 106-113 | 46 | 46 | 44 | 20-22 |
XXL | 108-119 | 93-97 | 94-107 | 116-123 | 48-50 | 48-50 | 46 | 24-26 |
Bralette
cup-size | ||||||
Onderborstomtrek | BH maat | A | B | C | D | E |
63-67 | 65 | XS | XS | XS | XS | S |
68-72 | 70 | XS | XS | S | S | S |
73-77 | 75 | S | S | S | M | M |
78-82 | 80 | S | M | M | M | L |
83-87 | 85 | M | L | L | L | XL |
88-92 | 90 | L | XL | XL | XL | XL |
Meethulp
De borstomtrek meet je horizontaal over het breedste deel van de borst.
De onderborstomtrek meet je onder de borst.
De tailleomtrek meet je - zonder te knellen - rond je taille.
De heupomtrek meet je rond het breedste deel van de heupen.