Größentabelle
Körpermaße
Größe | Brust (cm) | Bund (cm) |
S | 90-95 | 82-85 |
M | 95-100 | 86-89 |
L | 100-105 | 90-94 |
XL | 105-109 | 95-99 |
XXL | 109-113 | 100-104 |
XXXL | 113-117 | 105-109 |
Längen der artikel
Bademantel
Größe | Länge (cm) |
M/L | 120 |
XL/XXL | 124 |
Loungewear Oberteile
Größe | Ärmellänge (cm) |
S | 64 |
M | 65 |
L | 67 |
XL | 69 |
XXL | 71 |
Pyjamahosen & Sweatpants
Größe | Schrittlänge (cm) |
S | 73 |
M | 74 |
L | 75 |
XL | 78 |
XXL | 79 |
Europäische Standardgrößen für Kleidung
Größe | EU | DE | FR | UK (bottom) | UK (top) |
S | 44-46 | 4 | 2 | 30-32 | 36-37 |
M | 48-50 | 5 | 3 | 33-34 | 38-39 |
L | 50-52 | 6 | 4 | 36 | 40-41 |
XL | 54 | 7 | 5 | 38-40 | 42-43 |
XXL | 56 | 8 | 6 | 40-42 | 44-46 |
XXXL | 58 | 9 | 7 | 42-44 | 47-48 |
GRÖßE AUSMESSEN
Länge der Shirts: All unsere Shirts sind länger als gewöhnliche Shirts. Dadurch sind sie auch für größere Männer geeignet. Die ideale Länge bei Unterwäsche, da Ihr Unterhemd so leichter in der Hose stecken bleibt.
Brustumfang: Messen Sie den Umfang Ihrer Brust an der breitesten Stelle Ihrer Brust.
Bund messen: Messen Sie den Gesamtumfang der Körperstelle, an der das Gummiband später sitzen soll.
Ärmellänge: Messen Sie ab der Höhe Ihrer Schulter bis zum Handgelenk.
Schrittlänge: Messen Sie die gesamte Länge der Innenseite Ihres Beins beginnend beim Schritt bis zur unteren Seite Ihres Knöchels.