-
Bestilt før kl. 21.00, så bliver ordren afsendt i dag
Bestilt før kl. 21.00, så bliver ordren afsendt i dag
-
Gratis forsendelse fra 375 kr.
Gratis forsendelse fra 375 kr.
-
365 dages returret
365 dages returret
-
Størrelsesguide
Herre
Kropsmål
Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) |
S | 90-95 | 82-85 |
M | 95-100 | 86-89 |
L | 100-105 | 90-94 |
XL | 105-109 | 95-99 |
XXL | 109-113 | 100-104 |
XXXL | 113-117 | 105-109 |
Produktlængder
Badekåbe
Størrelse | Længde (cm) |
M/L | 120 |
XL/XXL | 124 |
Toppe
Størrelse | Ærmelængde (cm) |
S | 64 |
M | 65 |
L | 67 |
XL | 69 |
XXL | 71 |
Pyjamasbukser & joggingbukser
Størrelse | Indersøm længde (cm) |
S | 73 |
M | 74 |
L | 75 |
XL | 78 |
XXL | 79 |
Europæiske standard tøjstørrelser
Størrelse | EU | DE | FR | UK (bottom) | UK (top) |
S | 44-46 | 4 | 2 | 30-32 | 36-37 |
M | 48-50 | 5 | 3 | 33-34 | 38-39 |
L | 50-52 | 6 | 4 | 36 | 40-41 |
XL | 54 | 7 | 5 | 38-40 | 42-43 |
XXL | 56 | 8 | 6 | 40-42 | 44-46 |
XXXL | 58 | 9 | 7 | 42-44 | 47-48 |
Tøjstørrelser
T-shirtens længde: Alle vores bluser er længere end normale bluser. Dette gør dem velegnede til højere mænd.
Brystmåling: Mål brystets omkreds på det bredeste punkt af brystet.
Taljemål: Mål den samlede omkreds, hvor du vil have elastikken.
Ærmelængde: Mål fra toppen af din skulder til dit håndled.
Indersøms længde: Mål den samlede længde på dit indre ben fra lige under skridtet til bunden af din ankel.
Dame
Kropsmål
Størrelse | Brystets omkreds (cm) | Nedre brystomkreds (cm) | Størrelse (cm) | Hanche (cm) |
XS | 78-82 | 68-72 | 64-68 | 90-93 |
S | 83-86 | 73-77 | 69-73 | 93-97 |
M | 87-94 | 78-82 | 73-78 | 97-101 |
L | 95-98 | 83-87 | 79-85 | 101-105 |
XL | 99-107 | 88-92 | 85-93 | 106-113 |
XXL | 108-119 | 93-97 | 94-107 | 116-123 |
Europæiske standard tøjstørrelser
Størrelse | EU | DE | FR | UK |
XS | 34 | 34 | 36 | 4-6 |
S | 36 | 36 | 38 | 8-10 |
M | 38-40 | 38-40 | 40 | 12-14 |
L | 42-44 | 42-44 | 42 | 16-18 |
XL | 46 | 46 | 44 | 20-22 |
XXL | 48-50 | 48-50 | 46 | 24-26 |
Bralette
Nedre brystomkreds (cm) | BH-størrelse | A | B | C | D | E |
63-67 | 65 | XS | XS | XS | XS | S |
68-72 | 70 | XS | XS | S | S | S |
73-77 | 75 | S | S | S | M | M |
78-82 | 80 | S | M | M | M | L |
83-87 | 85 | M | L | L | L | XL |
88-92 | 90 | L | XL | XL | XL | XL |
Tøjstørrelser
Brystomkredsen måles vandret på det bredeste sted på brystet.
Den nedre brystomkreds måles under barmen.
Mål din taljeomkreds - uden at klemme - rundt om taljen.
Hofteomkredsen måles på det bredeste sted på hofterne.